Mais de 22.250 tabelas catalogadas com estruturas completas e documentação técnica detalhada para acelerar seu desenvolvimento ERP.
Campo | Título | Tipo | Tamanho | Formato | F3 | Valores Possíveis | Contexto | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A4_FILIAL | Filial | C | 2 | - | - | Sem valores definidos | - | |
A4_COD | Codigo | C | 6 | @! | - | Sem valores definidos | - | |
A4_NOME | Nome | C | 40 | @! | - | Sem valores definidos | - | |
A4_NREDUZ | Nome Reduz. | C | 15 | @! | - | Sem valores definidos | - | |
A4_VIA | Via Transp. | C | 15 | @! | - | Sem valores definidos | - | |
A4_END | Endereco | C | 40 | @! | - | Sem valores definidos | - | |
A4_COD_MUN | Cod. mun. | C | 5 | @9 | CC2SA4 | Sem valores definidos | R | |
A4_MUN | Municipio | C | 15 | @! | - | Sem valores definidos | - | |
A4_BAIRRO | Bairro | C | 30 | @! | - | Sem valores definidos | - | |
A4_EST | Estado | C | 2 | @! | 12 | Sem valores definidos | - |
Linhas por página