Mais de 358.800 campos documentados com tipos de dados, tamanhos, descrições e exemplos práticos para acelerar seu desenvolvimento ERP.
Campo | Tabela | Descrição | Tipo | Nulo | Valores Possíveis | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
CODSITUACAO | LEXEMPLAR | Código da situação do exemplar | smallint | YES | Sem valores definidos | |
CODSITUACAO | LSITUACAOEXEMPLAR | Código da situação do exemplar | smallint | NO | Sem valores definidos | |
CODSITUACAO | MAVBSITUACAO | Identificador da situação | int | NO | Sem valores definidos | |
CODSITUACAO | MAVBVERSAOESTUDO | Identificador da situação | int | YES | Sem valores definidos | |
CODSITUACAO | PEXTERNO | Situação do Externo | CHAR(1) | YES | ||
CODSITUACAO | PFUNC | Código da Situação | CHAR(1) | YES | ||
CODSITUACAO | PORCAMENTOLOTACAOCAD | Codigo da Situação | CHAR(1) | NO | ||
CODSITUACAO | PORCAMENTOLOTACAOCADHST | Código da Nova Situação | CHAR(1) | YES | ||
CODSITUACAO | PORCAMENTOLOTACAOFUNC | Codigo da Situação | CHAR(1) | NO | ||
CODSITUACAO | PTTOTFUNC | Código da Situacao | VARCHAR(1) | YES | Sem valores definidos |
Linhas por página