Dicionário completo do TOTVS Protheus
Veja como o ERPSeeker resolverá seus problemas com o TOTVS Protheus
Estrutura completa como teremos na nossa base de dados
Tabela | Campo | Descrição | Tipo | Tamanho | Formato | F3 | Valores |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SRA | RA_RACACOR | Raca/Cor | C | 1 | 9 | - | - |
SRA | RA_TPDEFFI | Tp.Deficien | C | 1 | @! | - | Ver (7) |
SRJ | RJ_SALARIO | Salario | N | 12.2 | @E 999,999,999.99 | - | - |
SRJ | RJ_CARGO | Cargo | C | 5 | !@ | SQ31 | - |
SE1 | E1_NATUREZ | Natureza | C | 10 | !@ | SED | - |
SE1 | E1_SITUACA | Situacao | C | 1 | - | FRV | Ver (7) |
Acelere seu desenvolvimento com nossa documentação completa
Pare de perder horas procurando campos. Encontre qualquer informação do TOTVS Protheus em segundos.
Busque por nome do campo, tabela ou descrição. Nossa busca encontra exatamente o que você precisa.
Tipo de dados, tamanho, se aceita nulo, valores possíveis e relacionamentos completos.
Desenvolva integrações e customizações no TOTVS Protheus 10x mais rápido com nossa documentação.